VINCITORI PREMI SERIE B-PRO
LEGA CALCIO INTERSCHOOL 2017/18 CLAUSURA

| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Capocannoniere | Negramauri | Campanella | Giuseppe | 13 | 55 | 0 | 0 | 7,50 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Attaccante | Tedofogo | Pagano | Riccardo | 12 | 28 | 1 | 0 | 7,10 |
| 2 | Attaccante | New Team | Calò | Antonio | 13 | 8 | 0 | 0 | 6,90 |
| 3 | Attaccante | Red Force | Costa | Tancredi | 12 | 9 | 0 | 0 | 6,90 |
| 4 | Attaccante | Scarsenal | Citarrella | Giorgio | 10 | 18 | 1 | 1 | 7,10 |
| 5 | Attaccante | Scarsenal | Altieri | Roberto | 8 | 9 | 0 | 0 | 7,10 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Difensore | Red Force | Gendusa | Emanuele | 13 | 4 | 0 | 0 | 6,90 |
| 2 | Difensore | Wambass | Di Stefano | Antonio | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 3 | Difensore | Negramauri | Castronovo | Alessio | 13 | 8 | 0 | 0 | 6,80 |
| 4 | Difensore | Red Force | Matracia | Luca | 13 | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 5 | Difensore | Scarsenal | Siragusa | Simone | 10 | 1 | 3 | 0 | 7,20 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Fantasista | New Team | Diliberto | Salvatore | 13 | 16 | 0 | 0 | 7,10 |
| 2 | Fantasista | Wambass | Canzoneri | Giorgio | 12 | 11 | 0 | 0 | 7,10 |
| 3 | Fantasista | New Team | Parisi | Francesco | 13 | 14 | 1 | 0 | 7,00 |
| 4 | Fantasista | Scarsenal | Gritti | Andrea | 12 | 14 | 0 | 0 | 7,00 |
| 5 | Fantasista | Gunners | Sacco | Gabriele | 11 | 12 | 0 | 0 | 7,00 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Portiere | Scarsenal | Barletta | Luca | 13 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 2 | Portiere | Red Force | Zummo | Mattia | 12 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 3 | Portiere | Negramauri | Franceschielli | Antonio | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 4 | Portiere | New Team | Di Cristina | Alessio | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 5 | Portiere | Redbulls | Verde | Antonino | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Ringhio | Scarsenal | Errera | Ruggero | 12 | 12 | 0 | 0 | 7,10 |
| 2 | Ringhio | Red Force | D'Amore | Salvatore | 12 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| 3 | Ringhio | Fleres | Zanetti | Edgardo | 12 | 15 | 1 | 0 | 6,80 |
| 4 | Ringhio | The Bulldogs | Graceffa | Roberto | 12 | 3 | 0 | 0 | 6,80 |
| 5 | Ringhio | New Team | Mattaliano | Salvatore | 9 | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| POS | PREMIO | SQUADRA | COGNOME | NOME | PR | GOL | AMM | ESP | M.V. |
| 1 | Pallone d'Oro | Negramauri | Campanella | Giuseppe | 13 | 55 | 0 | 0 | 7,50 |
| 2 | Pallone d'Oro | New Team | Diliberto | Salvatore | 13 | 16 | 0 | 0 | 7,10 |
| 3 | Pallone d'Oro | Wambass | Canzoneri | Giorgio | 12 | 11 | 0 | 0 | 7,10 |
| 4 | Pallone d'Oro | Scarsenal | Errera | Ruggero | 12 | 12 | 0 | 0 | 7,10 |
| 5 | Pallone d'Oro | Tedofogo | Pagano | Riccardo | 12 | 28 | 1 | 0 | 7,10 |

Ivan