CALENDARIO SERIE B-PRO 2015/16
FASE CLAUSURA
Generale. Ecco il Calendario delle gare del campionato di Serie B-PRO 2015/16 Apertura stilato secondo i giorni e gli orari previsti. Il campionato è composto da 14 squadre. Le gare si disputano il sabato dalle 15 alle 20.
Gare e servizi. Le gare saranno tutte con hightlights e pagelle, mentre è prevista una gara settimanale a scelta (organizzativa) con aggiunta di telecronaca.
Tesseramenti nuovi giocatori. Si ricorda che con le nuove norme sul calciomercato e sulle politiche per la solidità dei gruppi, per far tesserare ragazzi nuovi, ossia le 4 riserve gratuite (dal nono al dodicesimo giocatore), occorrono: fotocopia carta identità, certificato medico attività sportiva non agonistica, modulo individuale di iscrizione, quota di assicurazione, da consegnare entro il martedi delle settimane previste all'articolo 5 del Regolamento.
Spostamento gare. Si ricorda che le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario, tranne che per viaggio di istruzione documentato di almeno 3 giocatori (art 12 del Regolamento).
Regolamento. Si ricorda che è possibile accedere al regolamento cliccando qui.
| Data | Ora | 1° GIORNATA | Risul. | |
| 20-feb | 15 | Deportivo Cerveza | Corinthias | 4-7 |
| 20-feb | 16 | BastardiDentro | Alpha Team Palermo | 4-3 |
| 20-feb | 17 | Partizan Degrado | Sporting Milfona | 4-5 |
| 20-feb | 17 | Aston Birra | AC Tua | 3-3 |
| 20-feb | 18 | SetteBulls | Scoglio-nati | 4-0 |
| 20-feb | 19 | FC Sparta | Paul Trona | 2-1 |
| 20-feb | 19 | Gangbang | Team Pulata | 6-4 |
| Data | Ora | 2° GIORNATA | Risul. | |
| 27-feb | 15 | Scoglio-nati | FC Sparta | 2-7 |
| 27-feb | 16 | Sporting Milfona | SetteBulls | 4-8 |
| 27-feb | 17 | Paul Trona | BastardiDentro | 1-5 |
| 27-feb | 17 | Team Pulata | Alpha Team Palermo | 1-5 |
| 27-feb | 18 | Corinthias | Gangbang | 3-5 |
| 27-feb | 19 | Aston Birra | Deportivo Cerveza | 0-7 |
| 27-feb | 19 | AC Tua | Partizan Degrado | 0-4 |
| Data | Ora | 3° GIORNATA | Risul. | |
| 05-mar | 15 | Paul Trona | Partizan Degrado | 2-4 |
| 05-mar | 16 | AC Tua | Deportivo Cerveza | 3-5 |
| 05-mar | 17 | BastardiDentro | Gangbang | 6-3 |
| 05-mar | 17 | Aston Birra | Scoglio-nati | 5-2 |
| 05-mar | 18 | Team Pulata | FC Sparta | 1-3 |
| 05-mar | 19 | Corinthias | Sporting Milfona | 7-3 |
| 05-mar | 19 | Alpha Team Palermo | SetteBulls | 1-6 |
| Data | Ora | 4° GIORNATA | Risul. | |
| 12-mar | 15 | Gangbang | Aston Birra | 6-3 |
| 12-mar | 16 | Scoglio-nati | Team Pulata | 3-1 |
| 12-mar | 17 | AC Tua | FC Sparta | 1-1 |
| 12-mar | 17 | Deportivo Cerveza | SetteBulls | 0-3 |
| 12-mar | 18 | Paul Trona | Alpha Team Palermo | 4-3 |
| 12-mar | 19 | Sporting Milfona | BastardiDentro | 5-11 |
| 12-mar | 19 | Partizan Degrado | Corinthias | 2-6 |
| Data | Ora | 5° GIORNATA | Risul. | |
| 19-mar | 15 | Corinthias | AC Tua | 8-3 |
| 19-mar | 16 | Sporting Milfona | Aston Birra | 4-7 |
| 19-mar | 17 | Partizan Degrado | Scoglio-nati | 5-0 |
| 19-mar | 17 | Gangbang | Deportivo Cerveza | 2-4 |
| 19-mar | 18 | BastardiDentro | Team Pulata | 13-3 |
| 19-mar | 19 | SetteBulls | Paul Trona | 6-2 |
| 19-mar | 19 | FC Sparta | Alpha Team Palermo | 3-2 |
| Data | Ora | 6° GIORNATA | Risul. | |
| 26-mar | 15 | Sporting Milfona | Alpha Team Palermo | 6-6 |
| 26-mar | 16 | FC Sparta | Corinthias | 3-5 |
| 26-mar | 17 | AC Tua | Team Pulata | 2-3 |
| 26-mar | 17 | SetteBulls | Aston Birra | 8-1 |
| 26-mar | 18 | Deportivo Cerveza | BastardiDentro | 3-2 |
| 26-mar | 19 | Partizan Degrado | Gangbang | 5-3 |
| 26-mar | 19 | Paul Trona | Scoglio-nati | 4-2 |
| Data | Ora | 7° GIORNATA | Risul. | |
| 02-apr | 15 | Corinthias | BastardiDentro | 7-8 |
| 02-apr | 16 | Scoglio-nati | Gangbang | 1-3 |
| 02-apr | 17 | Sporting Milfona | Paul Trona | 2-4 |
| 02-apr | 17 | Aston Birra | FC Sparta | 5-2 |
| 02-apr | 18 | SetteBulls | Partizan Degrado | 3-3 |
| 02-apr | 19 | Team Pulata | Deportivo Cerveza | 3-6 |
| 02-apr | 19 | Alpha Team Palermo | AC Tua | 5-2 |
| Data | Ora | 8° GIORNATA | Risul. | |
| 09-apr | 15 | SetteBulls | BastardiDentro | 6-6 |
| 09-apr | 16 | Team Pulata | Partizan Degrado | 2-7 |
| 09-apr | 17 | Corinthias | Paul Trona | 5-3 |
| 09-apr | 17 | Sporting Milfona | AC Tua | 2-1 |
| 09-apr | 18 | Alpha Team Palermo | Aston Birra | 3-6 |
| 09-apr | 19 | Gangbang | FC Sparta | 5-2 |
| 09-apr | 19 | Deportivo Cerveza | Scoglio-nati | 7-0 |
| Data | Ora | 9° GIORNATA | Risul. | |
| 16-apr | 15 | Deportivo Cerveza | Sporting Milfona | 4-3 |
| 16-apr | 16 | Aston Birra | Paul Trona | 5-5 |
| 16-apr | 17 | FC Sparta | BastardiDentro | 2-3 |
| 16-apr | 17 | Scoglio-nati | Corinthias | 2-15 |
| 16-apr | 18 | AC Tua | Gangbang | 6-3 |
| 16-apr | 19 | SetteBulls | Team Pulata | 9-3 |
| 16-apr | 19 | Partizan Degrado | Alpha Team Palermo | 2-2 |
| Data | Ora | 10° GIORNATA | Risul. | |
| 23-apr | 15 | Alpha Team Palermo | Gangbang | 2-3 |
| 23-apr | 16 | SetteBulls | AC Tua | 13-2 |
| 23-apr | 17 | Deportivo Cerveza | Partizan Degrado | 5-2 |
| 23-apr | 17 | FC Sparta | Sporting Milfona | 7-4 |
| 23-apr | 18 | Team Pulata | Paul Trona | 0-5 |
| 23-apr | 19 | BastardiDentro | Scoglio-nati | 9-1 |
| 23-apr | 19 | Corinthias | Aston Birra | 10-4 |
| Data | Ora | 11° GIORNATA | Risul. | |
| 30-apr | 15 | AC Tua | Scoglio-nati | 7-1 |
| 30-apr | 16 | Partizan Degrado | BastardiDentro | 4-4 |
| 30-apr | 17 | Corinthias | Alpha Team Palermo | 10-6 |
| 30-apr | 17 | Aston Birra | Team Pulata | 8-5 |
| 30-apr | 18 | Sporting Milfona | Gangbang | 2-7 |
| 30-apr | 19 | Paul Trona | Deportivo Cerveza | 0-4 |
| 30-apr | 19 | FC Sparta | SetteBulls | 2-3 |
| Data | Ora | 12° GIORNATA | Risul. | |
| 07-mag | 15 | FC Sparta | Deportivo Cerveza | 2-2 |
| 07-mag | 16 | Aston Birra | Partizan Degrado | 3-5 |
| 07-mag | 17 | Alpha Team Palermo | Scoglio-nati | 6-0 |
| 07-mag | 17 | Gangbang | Paul Trona | 4-4 |
| 07-mag | 18 | Corinthias | SetteBulls | 9-2 |
| 07-mag | 19 | Team Pulata | Sporting Milfona | 8-7 |
| 07-mag | 19 | BastardiDentro | AC Tua | 3-5 |
| Data | Ora | 13° GIORNATA | Risul. | |
| 14-mag | 15 | Team Pulata | Corinthias | 6-11 |
| 14-mag | 16 | Gangbang | SetteBulls | 1-7 |
| 14-mag | 17 | AC Tua | Paul Trona | 2-4 |
| 14-mag | 17 | BastardiDentro | Aston Birra | 8-6 |
| 14-mag | 18 | Scoglio-nati | Sporting Milfona | 1-5 |
| 14-mag | 19 | Partizan Degrado | FC Sparta | 2-6 |
| 14-mag | 19 | Deportivo Cerveza | Alpha Team Palermo | 6-3 |
BUON DIVERTIMENTO!!!

Ivan