
Calendario e Risultati (1)
CALENDARIO E RISULTATI EUROPEO 2016
Di seguito pubblichiamo il calendario relativo ai gironi A e B (in attesa che si definisca anche il terzo girone, con partenza 12 giugno).
CLICCA QUI per guardare le liste delle squadre e i gironi.
Gir | Data | Ora | 1° GIORNATA | Risultati | |
A | 5/6 | 20 | Galles | Francia | 2-9 |
A | 5/6 | 21 | Italia | Albania | 4-5 |
A | 5/6 | 23 | Irlanda | Islanda | 0-16 |
A | 5/6 | Riposa: | Croazia | ||
B | 5/6 | 20 | Spagna | Belgio | 2-6 |
B | 5/6 | 21 | Irlanda del Nord | Polonia | 7-2 |
B | 5/6 | 22 | Inghilterra | Turchia | 0-5 |
B | 5/6 | 23 | Svezia | Portogallo | 2-5 |
Gir | Data | Ora | 2° GIORNATA | Risultati | |
A | 12/6 | 20 | Croazia | Italia | 6-3 |
A | 12/6 | 22 | Francia | Islanda | 1-11 |
A | 12/6 | 23 | Albania | Galles | 4-6 |
A | 12/6 | Riposa: | Irlanda | ||
B | 12/6 | 20 | Turchia | Irlanda del Nord | 0-4 |
B | 12/6 | 21 | Belgio | Portogallo | 5-2 |
B | 12/6 | 22 | Svezia | Inghilterra | 5-4 |
B | 12/6 | 23 | Polonia | Spagna | 0-5 |
C | 12/6 | 20 | Repubblica Ceca | Romania | 14-4 |
C | 12/6 | 21 | Russia | Slovacchia | 2-4 |
C | 12/6 | Riposa: | Germania | ||
Gir | Data | Ora | 3° GIORNATA | Risultati | |
A | 19/6 | 21 | Islanda | Italia | 11-1 |
A | 19/6 | 22 | Irlanda | Galles | 6-4 |
A | 19/6 | 23 | Albania | Croazia | 4-3 |
A | 19/6 | Riposa: | Francia | ||
B | 19/6 | 20 | Svezia | Spagna | 5-1 |
B | 19/6 | 21 | Polonia | Turchia | 0-1 |
B | 19/6 | 22 | Portogallo | Irlanda del Nord | 4-1 |
B | 19/6 | 23 | Inghilterra | Belgio | 3-9 |
C | 19/6 | 21 | Repubblica Ceca | Russia | 9-6 |
C | 19/6 | 22 | Slovacchia | Germania | 4-6 |
C | 19/6 | Riposa: | Romania | ||
Gir | Data | Ora | 4° GIORNATA | Risultati | |
A | 26/6 | 20 | Albania | Islanda | 2-6 |
A | 26/6 | 21 | Croazia | Galles | 4-4 |
A | 26/6 | 22 | Irlanda | Francia | 4-7 |
A | 26/6 | Riposa: | Italia | ||
B | 26/6 | 20 | Irlanda del Nord | Inghilterra | 7-2 |
B | 26/6 | 21 | Svezia | Belgio | 4-7 |
B | 26/6 | 22 | Turchia | Spagna | 1-3 |
B | 26/6 | 23 | Polonia | Portogallo | 3-5 |
C | 26/6 | 23 | Germania | Repubblica Ceca | 1-7 |
C | 28/6 | 19 | Romania | Russia | |
C | 27/6 | Riposa: | Slovacchia | ||
Gir | Data | Ora | 5° GIORNATA | Risultati | |
A | 3/7 | 20 | Irlanda | Italia | 2-5 |
A | 3/7 | 21 | Francia | Albania | 2-1 |
A | 3/7 | 23 | Islanda | Croazia | 6-5 |
A | 3/7 | Riposa: | Galles | ||
B | 3/7 | 20 | Portogallo | Turchia | 2-5 |
B | 3/7 | 21 | Inghilterra | Spagna | 11-6 |
B | 3/7 | 22 | Belgio | Polonia | 11-0 |
B | 3/7 | 23 | Svezia | Irlanda del Nord | 5-6 |
C | 3/7 | 22 | Germania | Romania | 7-3 |
C | 4/7 | 19 | Repubblica Ceca | Slovacchia | 4-12 |
C | 4/7 | Riposa: | Russia |
Gir | Data | Ora | 6° GIORNATA | Risultati | |
A | 8/7 | 21 | Croazia | Francia | 2-7 |
A | 8/7 | 22 | Irlanda | Albania | 2-1 |
A | 8/7 | 23 | Italia | Galles | 5-7 |
A | 8/7 | Riposa: | Islanda | ||
B | 8/7 | 20 | Svezia | Polonia | 7-5 |
B | 8/7 | 21 | Portogallo | Inghilterra | 6-3 |
B | 8/7 | 22 | Irlanda del Nord | Spagna | 6-5 |
B | 8/7 | 23 | Turchia | Belgio | 3-8 |
C | 8/7 | 19 | Russia | Germania | 12-5 |
C | 8/7 | 20 | Romania | Slovacchia | 1-9 |
C | 8/7 | Riposa: | |||
Gir | Data | Ora | Play Off 1° Livello Girone C | Risultati | |
C | 11/7 | 20 | Russia | Germania | 6-6 |
Gir | Data | Ora | Play Off 2° Livello Girone C | Risultati | |
C | 13/7 | 20 | Slovacchia | Russia | 4-2 |
Gir | Data | Ora | 7° GIORNATA | Risultati | |
A | 17/7 | 20 | Islanda | Galles | 15-1 |
A | 17/7 | 21 | Irlanda | Croazia | 7-7 |
A | 17/7 | 22 | Francia | Italia | 9-0 |
A | 17/7 | Riposa: | Albania | ||
B | 17/7 | 20 | Portogallo | Spagna | 2-5 |
B | 17/7 | 21 | Belgio | Irlanda del Nord | 4-6 |
B | 17/7 | 22 | Polonia | Inghilterra | 5-3 |
B | 17/7 | 23 | Svezia | Turchia | 4-1 |
Data | Ora | PLAY OFF | Risultati | ||
1 | 20/7 | 22 | Rep. Ceca | Croazia | 0-3 |
2 | 20/7 | 22 | Portogallo | Galles | 7-0 |
3 | 20/7 | 23 | Svezia | Irlanda |
9-2 |
4 | 20/7 | 23 | Turchia | Slovacchia | 0-3 |
Data | Ora | QUARTI | Risultati | ||
1 | 24/7 | 21 | Islanda | Svezia | 8-2 |
2 | 24/7 | 21 | Belgio | Portogallo | 6-6 (9-10 d.c.r) |
3 | 24/7 | 22 | Francia | Slovacchia | 5-5 (6-9 d.c.r) |
4 | 24/7 | 22 | Irlanda Del Nord | Croazia | 6-2 |
Data | Ora | SEMIFINALE | Risultati | ||
A | 26/7 | 21 | Islanda | Irlanda del Nord | 6-3 |
B | 26/7 | 22 | Portogallo | Slovacchia | 4-5 |
Data | Ora | FINALE | Risultati | ||
1 | 27/7 | 22 | Islanda | Slovacchia | 3-3 (6-5 d.c.r) |
Pubblicato in
Calendario e Risultati