CALENDARIO, LISTE E RISULTATI NATIONS LEAGUE 2019
Pubblicato il calendario delle gare della Nations League 2019. Il torneo è costituito da un girone unico a 8 squadre con gare di sola andata, più fasi finali successive. Si ricorda che le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario per tutta la durata del torneo.
In caso di problemi di formazione è possibile ricorrere all'articolo 11: per i giocatori di movimento occorre il consenso della squadra avversaria, per i portieri è possibile prenderli senza consenso, oltre che tra i giocatori di movimento da utilizzare in questo caso esclusivamente in porta. In entrambi i casi, un giocatore in articolo 11 può essere richiesto scegliendo all'interno delle liste pubblicate.
Le prime due squadre classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre dalla terza alla sesta accedono ai play off. Per accedere ai play off, occorre che la propria squadra e quella che la precede in classifica non vi siano più di 5 punti di differenza.
In caso di parità in classifica valgono: scontri diretto, differenza reti, gol segnati, miglior marcatore.
Ogni lista può essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori. E' possibile inserire e tesserare giocatori entro e non oltre giorno 21 maggio 2019. Da quel momento le liste saranno definitivamente chiuse fino al termine del torneo.
L'ingresso in campo durante le gare è consentito solo ai ragazzi preposti a giocare.
Clicca qui per accedere alle liste delle squadre
LISTE SQUADRE
NUM | SQUADRE | GIOCATORI | NUM | SQUADRE | GIOCATORI | |
1 | Albania | Calò Antonio | 1 | Italia | Cavoli Filippo | |
2 | Albania | Correri Emanuele | 2 | Italia | Cicerone Davide | |
3 | Albania | Di Costanzo Marco | 3 | Italia | Cipolla Manfredi | |
4 | Albania | Di Costanzo Simone | 4 | Italia | Lascari Andrea | |
5 | Albania | Emmanuele Davide | 5 | Italia | Lascari Giovanni | |
6 | Albania | Famà Alessio | 6 | Italia | Maltese Micael | |
7 | Albania | Norrito Flavio | 7 | Italia | Meli Vincenzo | |
8 | Albania | Schiavo Gabriele | 8 | Italia | Mezzapelle Alessandro | |
9 | Albania | Tilotta Marco | 9 | Italia | Muratore Giovanni | |
10 | Albania | Tripi Gaetano | 10 | Italia | Sciortino Alessandro | |
11 | Albania | Zambito Marco | 11 | Italia | Tumminelli Federico | |
1 | Città del Vaticano | Bonaccorso Giuseppe | 12 | Italia | Virdone manfredi | |
2 | Città del Vaticano | Bonaccorso Luciano | 1 | Liechtenstein | Caminita Andrea | |
3 | Città del Vaticano | Calvaruso Pietro | 2 | Liechtenstein | Contino Emilio | |
4 | Città del Vaticano | Conticello Davide | 3 | Liechtenstein | Di Marco Alberto | |
5 | Città del Vaticano | Fernandez Matteo | 4 | Liechtenstein | Di Matteo Dario | |
6 | Città del Vaticano | Gottuso Francesco | 5 | Liechtenstein | Giarraffa Riccardo | |
7 | Città del Vaticano | Lima Antonio | 6 | Liechtenstein | La Rosa Federico | |
8 | Città del Vaticano | Miranda Alberto | 7 | Liechtenstein | Massaro Simone | |
9 | Città del Vaticano | Scarpaci Diego | 8 | Liechtenstein | Tranchina Salvatore | |
10 | Città del Vaticano | Seminara Claudio | 1 | Olanda | Barbaro Mattia | |
1 | Croazia | Arcara Alberto | 2 | Olanda | Cannella Massimiliano | |
2 | Croazia | Barletta Luca | 3 | Olanda | D'Angelo Fabrizio | |
3 | Croazia | Casalicchio Axel | 4 | Olanda | Giunta Francesco | |
4 | Croazia | Citarrella Alessandro | 5 | Olanda | Lastrino Francesco | |
5 | Croazia | Citarrella Giorgio | 6 | Olanda | Li Muli Gaetano | |
6 | Croazia | Errera Ruggero | 7 | Olanda | Misuraca Andrea | |
7 | Croazia | Lo Cascio Alessandro | 8 | Olanda | Navarra Giovanni | |
8 | Croazia | Sicilia Calogero | 9 | Olanda | Renda Disma | |
9 | Croazia | Siragusa Riccardo | 1 | Serbia | Alioto Roberto | |
10 | Croazia | Trapani Alberto | 2 | Serbia | Catania Francesco | |
1 | Far Oer | Abbate Fausto | 3 | Serbia | Crisci Gianluca | |
2 | Far Oer | Asaro Benny | 4 | Serbia | Dalfino Luca | |
3 | Far Oer | Campo Francesco | 5 | Serbia | Leo Dario | |
4 | Far Oer | Genzardi Dario | 6 | Serbia | Lio Giuseppe | |
5 | Far Oer | Meschisi Pietro | 7 | Serbia | Pezzino Francesco | |
6 | Far Oer | Migliore Filippo | 8 | Serbia | Ruggirello Davide | |
7 | Far Oer | Patti Valerio | 9 | Serbia | Sinesio Matteo | |
8 | Far Oer | Portobello Roberto | 10 | Serbia | Stassi Gianluca | |
9 | Far Oer | Scrima Giuseppe |
CALENDARIO E RISULTATI
DATA | ORA | 1° GIORNATA | RISUL. | |
4 mag | 17 | Italia | Liechtenstein | 8-1 |
4 mag | 18 | Città del Vaticano | Croazia | 10-6 |
4 mag | 18 | Olanda | Albania | 5-2 |
4 mag | 19 | Serbia | Far Oer | 2-2 |
DATA | ORA | 2° GIORNATA | RISUL. | |
11 mag | 17 | Far Oer | Città del Vaticano | 2-11 |
11 mag | 18 | Liechtenstein | Croazia | 6-7 |
11 mag | 18 | Albania | Serbia | 8-4 |
11 mag | 19 | Olanda | Italia | 3-6 |
DATA | ORA | 3° GIORNATA | RISUL. | |
18 mag | 17 | Croazia | Far Oer | 2-2 |
18 mag | 18 | Liechtenstein | Olanda | 3-5 |
18 mag | 18 | Italia | Serbia | 1-3 |
18 mag | 19 | Città del Vaticano | Albania | 4-7 |
DATA | ORA | 4° GIORNATA | RISUL. | |
25 mag | 17 | Serbia | Liechtenstein | 5-9 |
25 mag | 18 | Far Oer | Albania | 1-12 |
25 mag | 18 | Città del Vaticano | Italia | 2-2 |
25 mag | 19 | Olanda | Croazia | 11-5 |
DATA | ORA | 5° GIORNATA | RISUL. | |
31 mag | 17 | Albania | Croazia | 3-4 |
31 mag | 18 | Serbia | Olanda | 1-4 |
31 mag | 18 | Liechtenstein | Città del Vaticano | 6-6 |
31 mag | 19 | Italia | Far Oer | 3-0 tav |
DATA | ORA | 6° GIORNATA | RISUL. | |
8 giu | 17 | Olanda | Città del Vaticano | 5-4 |
8 giu | 18 | Croazia | Serbia | 5-3 |
8 giu | 18 | Albania | Italia | 2-4 |
8 giu | 19 | Far Oer | Liechtenstein | 5-10 |
DATA | ORA | 7° GIORNATA | RISUL. | |
15 giu | 18 | Far Oer | Olanda | 4-9 |
15 giu | 18 | Liechtenstein | Albania | 6-11 |
15 giu | 19 | Città del Vaticano | Serbia | 3-0 tav |
15 giu | 19 | Croazia | Italia | 1-10 |
PLAY OFF | ||||
20 giu | 18 | Città del Vaticano | Liechtenstein | 8-5 |
20 giu | 19 | Albania | Croazia | 7-2 |
SEMIFINALI | ||||
23 giu | 19 | Olanda | Albania | 3-4 |
23 giu | 20 | Italia | Città del Vaticano | 3-3 (7-8 d.c.r.) |
FINALE | ||||
30 giu | 20 | Albania | Città del Vaticano | 3-3 (7-5 d.c.r.) |
VINCENTE TORNEO: ALBANIA (CAP. FLAVIO NORRITO)
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!