CALENDARIO E RISULTATI MAJOR LEAGUE 2014/15

Pubblichiamo il calendario delle gare della Major League, ricordando che valgono le regole della Lega Calcio Interschool, precisando che:
- vale l'articolo 11 (verrà pubblicata la speciale lista dei portieri obbligatori)
- il calcolo punti in classifica è così composto: 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. Tetto massimo ai bonus: 2,5 per la vittoria, 1,3 per il pareggio, 0,2 per la sconfitta
- le gare sono doppie: il primo tempo corrisponde ad una gara (chiamata "andata"), con relativo punteggio e le conseguenze in classifica; il secondo tempo parte da 0-0, essendo un'altra gara (chiamata "ritorno")
- le liste possono essere composte da un massimo di 12 giocatori e sono integrabili fino a domenica 31 maggio
- le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente ai quarti di finale, mentre dalla 3° alla 6° classificata giocano i play off incrociati con quelle dell'altro girone, le ultime invece vengono eliminate.
- ogni due cartellini gialli scatta un turno di squalifica.
In questa clip illustriamo i "big" delle singole squadre partecipanti.
| Gir | Data | Ora | 1°-2° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 3/6 | 20 | Fix Club | Jokers | 4-1 | 4-0 |
| A | 3/6 | 21 | Looney Strunz | Pegghialo Team | 1-1 | 3-2 |
| A | 3/6 | 22 | Warriors | FC Settebianchi | 4-0 | 2-3 |
| A | 3/6 | Riposa | Deportivo Ap. | |||
| B | 3/6 | 21 | The Shield | Colchoneros | 0-2 | 3-3 |
| B | 3/6 | 22 | Club Serious | The Script | 5-2 | 6-3 |
| B | 3/6 | 23 | Pes | Rubin Kebab | 5-1 | 5-0 |
| B | 3/6 | Riposa | Merengues | |||
| Gir | Data | Ora | 3°-4° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 7/6 | 20 | Pegghialo Team | Fix Club | 3-2 | 3-1 |
| A | 7/6 | 21 | FC Settebianchi | Looney Strunz | 1-1 | 3-1 |
| A | 7/6 | 22 | Jokers | Deportivo Ap. | 3-1 | 4-1 |
| A | 7/6 | Riposa | Warriors | |||
| B | 7/6 | 20 | The Script | The Shield | 3-2 | 1-2 |
| B | 7/6 | 21 | Rubin Kebab | Club Serious | 1-7 | 5-5 |
| B | 7/6 | 22 | Colchoneros | Merengues | 0-3 | 4-0 |
| B | 7/6 | Riposa | Pes | |||
| Gir | Data | Ora | 4°-5° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 14/6 | 20 | Deportivo Ap. | Looney Strunz | 3-2 | 0-5 |
| A | 14/6 | 21 | Warriors | Jokers | 5-5 | 4-3 |
| A | 14/6 | 22 | Pegghialo Team | FC Settebianchi | 3-0 | 4-2 |
| A | 14/6 | Riposa | Fix Club | |||
| B | 14/6 | 20 | Merengues | Club Serious | 1-4 | 1-2 |
| B | 14/6 | 21 | Pes | Colchoneros | 2-1 | 1-2 |
| B | 14/6 | 22 | The Script | Rubin Kebab | 1-2 | 5-5 |
| B | 14/6 | Riposa | The Shield | |||
| Gir | Data | Ora | 6°-7° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 17/6 | 20 | Looney Strunz | Warriors | 0-5 | 1-5 |
| A | 17/6 | 21 | FC Settebianchi | Fix Club | 2-2 | 0-2 |
| A | 17/6 | 22 | Pegghialo Team | Deportivo Ap. | 2-5 | 3-3 |
| A | 17/6 | Riposa | Jokers | |||
| B | 17/6 | 21 | Club Serious | Pes | 1-0 | 7-0 |
| B | 17/6 | 22 | Rubin Kebab | The Shield | 1-2 | 3-4 |
| B | 17/6 | 23 | The Script | Merengues | 0-3 | 1-9 |
| B | 17/6 | Riposa | Colchoneros | |||
| Gir | Data | Ora | 5° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 21/6 | 20 | Jokers | Pegghialo Team | 4-3 | 2-4 |
| A | 21/6 | 21 | Deportivo Ap. | FC Settebianchi | 0-3 | 1-1 |
| A | 21/6 | 22 | Warriors | Fix Club | 3-1 | 2-2 |
| A | 21/6 | Riposa | Looney Strunz | |||
| B | 21/6 | 20 | Colchoneros | The Script | 5-3 | 2-1 |
| B | 21/6 | 21 | Merengues | Rubin Kebab | 2-3 | 4-7 |
| B | 21/6 | 22 | Pes | The Shield | 1-1 | 5-2 |
| B | 21/6 | Riposa | Club Serious | |||
| Gir | Data | Ora | 6° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 28/6 | 20 | FC Settebianchi | Jokers | 2-6 | 2-4 |
| A | 28/6 | 21 | Deportivo Ap. | Warriors | 0-6 | 5-2 |
| A | 28/6 | 22 | Looney Strunz | Fix Club | 1-1 | 3-3 |
| A | 28/6 | Riposa | Pegghialo Team | |||
| B | 28/6 | 20 | Rubin Kebab | Colchoneros | 1-7 | 9-1 |
| B | 28/6 | 21 | Merengues | Pes | 0-2 | 2-4 |
| B | 28/6 | 22 | Club Serious | The Shield | 3-0 a tav. | 3-0 a tav. |
| B | 28/6 | Riposa | The Script | |||
| Gir | Data | Ora | 7° GIORNATA | Andata | Ritorno | |
| A | 1/7 | 20 | Pegghialo Team | Warriors | 0-5 | 5-6 |
| A | 1/7 | 21 | Deportivo Ap. | Fix Club | 0-0 | 2-0 |
| A | 1/7 | 22 | Jokers | Looney Strunz | 0-10 | 1-2 |
| A | 1/7 | Riposa | FC Settebianchi | |||
| B | 1/7 | 21 | The Script | Pes | 1-4 | 2-5 |
| B | 1/7 | 22 | Merengues | The Shield | 2-3 | 1-3 |
| B | 1/7 | 23 | Colchoneros | Club Serious | 0-1 | 3-0 |
| B | 1/7 | Riposa | Rubin Kebab | |||
| Data | Ora | PLAY OFF | Risul. | |||
| 1 | 5/7 | 20* |
Looney Strunz | Merengues | 5-5 | |
| 2 | 5/7 | 20* |
Fix Club | Rubin Kebab | 6-2 | |
| 3 | 5/7 | 21* |
Jokers | The Shield | 6-4 | |
| 4 | 5/7 | 21* |
Dep Aperitivo | Pes | 2-6 | |
| * A seguito di un'incomprensione a suo tempo in sede programmatica con la struttura sportiva le gare in questione sono in blocco anticipate (scalando) agli orari delle 20 e delle 21. Ci scusiamo per il disagio. |
||||||
| Data | Ora | QUARTI | Risul. | |||
| 1 | 12/7 | 20* |
Warriors | Jokers | 0-4 | |
| 2 | 12/7 | 20* |
Club Serious | Fix Club | 6-1 | |
| 3 | 12/7 | 21* |
Pegghialo Team | Pes | 1-2 | |
| 4 | 12/7 | 21* |
Colchoneros | Looney Strunz | 8-3 | |
| * orari confermati dalla struttura sportiva in data 5/7/2015 |
||||||
| Data | Ora | SEMIFINALE | Risul. | |||
| A | 15/7 | 20* |
Jokers | Colchoneros | 1-2 | |
| B | 15/7 | 21* |
Club Serious | Pes | 4-4 (8-7 d.c.r.) | |
| * orari confermati dalla struttura sportiva in data 5/7/2015 | ||||||
| Data | Ora | FINALE | Risul. | |||
| 1 | 19/7 | 21 |
Colchoneros | Club Serious | 3-3 (5-7 d.c.r.) |
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!

Ivan